Цены на стоматологические услуги
Уважаемые пациенты! Точные цены и стоимость услуги узнавайте у врача на индивидуальной консультации.
Если вы постоянный пациент нашего Центра – вы можете получить “Скидочную карту постоянного пациента”. Карта не является именной – и может действовать для членов вашей семьи и для друзей! При её предъявлении предоставляется скидка на все виды работ.
Прейскурант на стоматологические услуги
Действует с 06.03.2024 г.
Перечень услуг | Цена, руб. | |
---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, терапевта главного врача | 500 | |
Первичная консультация врача-хирурга, составление плана лечения по имплантации зубов | 700 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 | |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
Проводниковая анестезия | 600 | |
Аппликационная анестезия | 200 | |
ПРОФИЛАКТИКА | ||
Предложение для подписчиков социальных сетей. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и методом Air Flow, 2 зубных ряда | 2850 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зубной ряд | 1750 | |
Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и методом Air Flow), 2 зубных ряда | 5500 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, 1 зуб | 150 | |
Глубокое фторирование эмали зуба в каппе, 1 челюсть | 1200 | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Предложение «Белоснежное комбо»: восстановление зуба фотопломбой, удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-абразивного метода, методом ультразвука, глубокое фторирование эмали всех зубов в каппе | 7800 | |
Предложение «Идеальная реставрация»: реставрация любого постоянного зуба со штифтом или без применения штифта в зависимости от показаний, УЗ чистка всех зубов | 7800 | |
Предложение «Антикариозное комбо»: герметизация фиссур 2-х зубов, ультразвуковая чистка всех зубов с применением порошково-абразивного метода по показаниям, глубокое фторирование эмали всех зубов в каппе | 5500 | |
Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала «Градия» (Япония), витальный зуб | 4900 | |
Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала «Фуджи9», витальный зуб | 3300 | |
Формирование культи зуба СИЦ с использованием титанового штифта | 4900 | |
Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала «Градия» (Япония), зуб депульпированный фронтальный | 8000 | |
Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала «Градия» (Япония), зуб депульпированный жевательный | 8000 | |
Реставрация зуба из фотополимерного материала «Llis», зуб депульпированный фронтальный | 4900 | |
Реставрация зуба из пломбировочного материала «Эвикрол», жевательная группа зубов | 2500 | |
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 1500 | |
Эндодонтическая подготовка одноканального зуба при протезировании | 5500 | |
Эндодонтическая подготовка двухканального зуба при протезировании | 7000 | |
Эндодонтическая подготовка трёхканального зуба при протезировании | 9000 | |
Эндодонтическая подготовка четырёхканального зуба при протезировании | 11000 | |
Лечение пульпита одноканального зуба | 6000 | |
Лечение пульпита двухканального зуба | 9500 | |
Лечение пульпита трёхканального зуба | 11500 | |
Лечение пульпита четырёхканального зуба | 13000 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой металлической культевой вкладки | 4500 | |
Восстановление культи зуба с использованием разборной металлической культевой вкладки | 5000 | |
Восстановление зуба пластмассовой временной коронкой (лабораторный метод) | 5000 | |
Восстановление зуба штампованной коронкой с покрытием | 5500 | |
Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 7000 | |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической коронкой | 13000 | |
Восстановление зуба безметалловой коронкой (керамика на каркасе из ZrO2 ). Предложение для подписчиков социальных сетей | 19500 | |
Восстановление зуба прессованной керамической коронкой (пресс-керамика) | 24000 | |
Керамическая вкладка E-Max | 24000 | |
Протезирование частичными съемными акриловыми пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 39000 | |
Протезирование полными съемными акриловыми пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 39000 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть). Каркас | 59000 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 99000 | |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 99000 | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 49000 | |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 49000 | |
Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18000 | |
Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20500 | |
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического материала | 49000 | |
Изготовление полного съемного протеза из термопластического материала | 49000 | |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2000 | |
Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка штампованная, 1 единица) | 600 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка металлокерамическая, цельнолитая, 1 единица) | 1200 | |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | ||
Удаление временного (молочного) зуба | 1000 | |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 1500 | |
Удаление зуба простое, корней зуба | 2000 | |
Удаление зуба сложное, корней зуба | 2500 | |
Удаление зуба сложное, корней зуба с применением специального инструментария | 3000 | |
Удаление зуба сложное, корней зуба с сепарацией | 4000 | |
Удаление зуба мудрости (третьих моляров) | 4000 | |
Удаление зуба мудрости (третьих моляров) сложное | 5000 | |
Удаление зуба мудрости (третьих моляров) с сепарацией | 4000 | |
Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута сложное | 6000 | |
Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута сложное с анестезией, применением губкой альвостаз, рентген-диагностикой, наложением швов | 8000 | |
| 4000 | |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ | ||
Консультация специалиста, составление плана лечения | 700 | |
Установка имплантата комфорт-класса OSSTEM Южная Корея | 28000 | |
Синус-лифтинг (открытый) | 55000 | |
Синус-лифтинг (закрытый) в области одного имплантата | 17000 | |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
Коронка цельноциркониевая на имплант с фиксацией | 27800 | |
Коронка металлокерамическая на имплант с фиксацией | 27000 | |
Коронка временная пластмассовая на временном абатменте с фиксацией | 10500 | |
Изготовление временного акрилового протеза на винтовой фиксации, 1 челюсть | 99000 | |
Постоянное протезирование all-on-4 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе (12 ед) | 210000 | |
Постоянное протезирование all-on-6 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе (12 ед) | 210000 | |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (14-17 лет) | ||
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений у детей, всей полости рта | 2850 |
Данный прейскурант цен является технологическим. С полным прейскурантом цен на стоматологические услуги можно ознакомиться по ссылке.