Цены на стоматологические услуги
Уважаемые пациенты! Точные цены и стоимость услуги узнавайте у врача на индивидуальной консультации.
Если вы постоянный пациент нашего Центра – вы можете получить “Скидочную карту постоянного пациента”. Карта не является именной – и может действовать для членов вашей семьи и для друзей! При её предъявлении предоставляется скидка на все виды работ.
Прейскурант на стоматологические услуги
Действует с 05.10.25 г.
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| Первичная консультация врача-хирурга, составление плана лечения по имплантации зубов | 1000 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
| Проводниковая анестезия | 600 |
| Аппликационная анестезия | 500 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зубной ряд | 2000 |
| Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и методом Air Flow), 2 зубных ряда | 6500 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, 1 зуб | 150 |
| Глубокое фторирование эмали зуба в каппе, 1 челюсть | 1500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Предложение «Белоснежное комбо»: восстановление зуба фотопломбой, удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-абразивного метода, методом ультразвука, глубокое фторирование эмали всех зубов в каппе | 9500 |
| Предложение «Идеальная реставрация»: реставрация любого постоянного зуба со штифтом или без применения штифта в зависимости от показаний, УЗ чистка всех зубов | 7800 |
| Предложение «Антикариозное комбо»: герметизация фиссур 2-х зубов, ультразвуковая чистка всех зубов с применением порошково-абразивного метода по показаниям, глубокое фторирование эмали всех зубов в каппе | 6500 |
| Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала «Градия» (Япония), витальный зуб | 5900 |
| Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала «Фуджи9», «Капо», витальный зуб | 4900 |
| Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала, витальный зуб | 3900 |
| Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала «Градия» (Япония), зуб депульпированный фронтальный | 9500 |
| Реставрация зуба из пломбировочного материала «Эвикрол», жевательная группа зубов | 3500 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 2500 |
| Эндодонтическая подготовка одноканального зуба при протезировании | 6500 |
| Эндодонтическая подготовка двухканального зуба при протезировании | 8500 |
| Эндодонтическая подготовка трёхканального зуба при протезировании | 9500 |
| Эндодонтическая подготовка четырёхканального зуба при протезировании | 12000 |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 7500 |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 1100 |
| Лечение пульпита трёхканального зуба | 13000 |
| Лечение пульпита четырёхканального зуба | 14000 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой металлической культевой вкладки | 6000 |
| Восстановление культи зуба с использованием разборной металлической культевой вкладки | 6000 |
| Восстановление зуба пластмассовой временной коронкой (лабораторный метод) | 6000 |
| Восстановление зуба штампованной коронкой с покрытием | 6000 |
| Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой | 8000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической коронкой | 16000 |
| Восстановление зуба цельноциркониевой коронкой (полная анатомия), специальное предложение | 19500 |
| Восстановление зуба прессованной керамической коронкой (пресс-керамика) | 28000 |
| Протезирование полными съемными акриловыми пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 44000 |
| Протезирование полными съемными акриловыми пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 44000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть). Каркас | 69000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 99000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 99000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 59000 |
| Протезирование полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 59000 |
| Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000 |
| Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 22000 |
| Изготовление частичного съемного протеза из термопластического материала | 59000 |
| Изготовление полного съемного протеза из термопластического материала | 59000 |
| Снятие оттисков массой из С-силикона | 2000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка штампованная, 1 единица) | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка металлокерамическая, цельнолитая, 1 единица) | 2000 |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
| Удаление временного (молочного) зуба | 1000 |
| Удаление зуба с патологической подвижностью | 1500 |
| Удаление зуба простое, корней зуба | 2500 |
| Удаление зуба сложное, корней зуба | 3000 |
| Удаление зуба сложное, корней зуба с применением специального инструментария | 3500 |
| Удаление зуба сложное, корней зуба с сепарацией | 4500 |
| Удаление зуба мудрости (третьих моляров) | 4000 |
| Удаление зуба мудрости (третьих моляров) сложное | 5000 |
| Удаление зуба мудрости (третьих моляров) с сепарацией | 4500 |
| Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута сложное | 6500 |
| Удаление зуба мудрости ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута сложное с анестезией, применением губкой альвостаз, рентген-диагностикой, наложением швов | 8500 |
| Удаление зуба сложное, корней зуба при одномоментной имплантации | 4000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ | |
| Консультация специалиста, составление плана лечения | 1000 |
| Установка имплантата комфорт-класса OSSTEM Южная Корея | 29000 |
| Синус-лифтинг (открытый) | 57000 |
| Синус-лифтинг (закрытый) в области одного имплантата | 24000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |
| Коронка цельноциркониевая на имплант с фиксацией | 34000 |
| Коронка металлокерамическая на имплант с фиксацией | 31000 |
| Коронка временная пластмассовая на временном абатменте с фиксацией | 10500 |
| Изготовление временного акрилового протеза на винтовой фиксации, 1 челюсть | 99000 |
| Постоянное протезирование all-in-4 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе (12 ед) | 220000 |
| Постоянное протезирование all-in-6 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе (12 ед) | 220000 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (14-17 лет) | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений у детей, всей полости рта | 3400 |
Данный прейскурант цен является технологическим. С полным прейскурантом цен на стоматологические услуги можно ознакомиться по ссылке.